Obec Andělská Hora
Karlovarský kraj
okres Karlovy Vary
CENÍK PRACÍ A SLUŽEB
od 1. 10. 2021
Traktor Zetor s vlekem | 300,- Kč/1 hod. |
|
Renault Kangoo | 20,- Kč/1 km |
|
Renault Kangoo s přívěsem | 30,- Kč/1 km |
|
Traktor Zetor s mulčovačem | 500,- Kč/1 hod. |
|
Traktor Zetor s radlicí | 500,- Kč/1 hod. |
|
|
|
|
Práce zaměstnance |
|
|
Odvoz, nakládka/vykládka, manipulace | 200,- Kč/1 hod. |
|
Řezání motorovou pilou | 300,- Kč/1 hod. |
|
Práce s křovinořezem | 300,- Kč/1 hod. |
|
Práce realizované o sobotách, nedělích, svátcích: | základní cena + příplatek 50 % |
|
Minimální poplatek | 100,- Kč |
|
|
|
|
Pronájem krátkodobý |
|
|
Pivní set (stůl+2 lavice) | 50,- Kč/1 den | 100,- Kč/víkend |
Nůžkový stan 3x6m | 300,- Kč/1 den | 500,- Kč/víkend |
Stan 3x3 | 200,- Kč/1 den | 300,- Kč/víkend |
Tělocvična (placené kurzy, jóga apod.) | 50,- Kč/1 hod |
|
Tělocvična (občané, spolky) | dobrovolné |
|
|
|
|
Ceník je pouze pro využití nevytížené kapacity.
Práce v režii obecního úřadu mají přednost.
Sazba za 1 hodinu doby se počítá od výjezdu po návrat na stanoviště.
Starostka obce má v případě mimořádné situace pravomoc poplatek neúčtovat.
.
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 |
26
|
27
|
28
|
29 | 30 | 1 |
2 |
3
|
4
|
5
|
6 | 7 | 8 |
9 |
10
|
11
|
12
|
13 | 14 | 15 |
16 |
17
|
18 |
19
|
20 | 21 | 22 |
23 |
24
|
25
|
26
|
27 | 28 | 29 |
30 |
31
|
1
|
2
|
3 | 4 | 5 |